Go Go Goldenstädt! ⚫️🟡
POS. | VEREIN | SPIELE | TORV. | PKT. |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Gadebusch | 16 | 74:19 | 39 |
2 | Rehnaer SV | 16 | 47:24 | 35 |
3 | SG Carlow | 16 | 44:34 | 31 |
4 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 16 | 46:37 | 30 |
5 | FC Schönberg II | 16 | 52:42 | 29 |
6 | Hagenower SV | 16 | 42:33 | 29 |
7 | Poeler SV | 16 | 39:31 | 25 |
8 | VfB Goldenstädt | 16 | 57:43 | 23 |
9 | Schweriner SC | 16 | 32:34 | 22 |
10 | TSV Empor Zarrentin | 16 | 46:59 | 21 |
11 | SG Aufbau Boizenburg | 16 | 31:40 | 20 |
12 | PSV Wismar | 16 | 18:51 | 7 |
13 | Sportfreunde Schwerin | 16 | 16:55 | 6 |
14 | Brüsewitzer SV | 16 | 22:64 | 5 |
VfB Goldenstädt