Go Go Goldenstädt! ⚫️🟡
POS. | VEREIN | SPIELE | TORV. | PKT. |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Gadebusch | 10 | 55:10 | 28 |
2 | Rehnaer SV | 10 | 33:17 | 22 |
3 | FC Schönberg II | 10 | 37:25 | 21 |
4 | SG Carlow | 10 | 29:21 | 19 |
5 | VfB Goldenstädt | 10 | 39:27 | 17 |
6 | Hagenower SV | 10 | 32:28 | 16 |
7 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 10 | 28:33 | 16 |
8 | TSV Empor Zarrentin | 10 | 35:34 | 15 |
9 | Poeler SV | 10 | 21:23 | 13 |
10 | SG Aufbeu Boizenburg | 10 | 20:25 | 13 |
11 | Schweriner SC | 10 | 13:23 | 12 |
12 | Sportfreunde Schwerin | 10 | 12:30 | 5 |
13 | Brüsewitzer SV | 10 | 19:49 | 4 |
14 | PSV Wismar | 10 | 13:41 | 1 |
VfB Goldenstädt