Go Go Goldenstädt! ⚫️🟡
POS. | VEREIN | SPIELE | TORV. | PKT. |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Gadebusch | 14 | 71:16 | 37 |
2 | Rehnaer SV | 14 | 44:24 | 29 |
3 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 14 | 44:34 | 29 |
4 | FC Schönberg II | 14 | 46:39 | 25 |
5 | SG Carlow | 14 | 39:32 | 25 |
6 | VfB Goldenstädt | 14 | 56:38 | 23 |
7 | Hagenower SV | 13 | 37:30 | 23 |
8 | Schweriner SC | 14 | 30:30 | 21 |
9 | Poeler SV | 14 | 33:30 | 19 |
10 | SG Aufbau Boizenburg | 14 | 28:34 | 19 |
11 | TSV Empor Zarrentin | 14 | 39:57 | 15 |
12 | Sportfreunde Schwerin (Auf) | 14 | 14:48 | 6 |
13 | Brüsewitzer SV | 14 | 21:61 | 5 |
14 | PSV Wismar (Ab) | 13 | 16:45 | 1 |
VfB Goldenstädt